耐高温液体过滤袋采用了专业的生产方法进行制作,它还有很多不同材质进行制作生产,规模品种也比较齐全,而且可以针对各个领域当中的应用,都可以达到非常稳定的使用效果,它的受热性能特别好,可以在280摄氏度下进行长期使用。
聚酯 | PTFE | ||
连续干热运行温度(℃) | 135 | 250 | |
连续湿热运行温度(℃) | 130 | 250 | |
短时最高干热运行温度(℃) | 150 | 280 | |
密度(g/ cm³) | 1.38 | 2.3 | |
回潮率(20%&65%相对湿度) | 0.4% | 0% | |
可燃性 | 是 | 否 | |
耐化学性 | 耐生物抵抗性 | 无影响 | 无影响 |
耐碱性 | 中 | 优 | |
耐矿物酸 | 中 | 优 | |
耐有机酸 | 中 | 优 | |
氧化稳定性 | 良 | 优 | |
耐有机溶剂 | 良 | 优 |
滤袋尺寸 | 直径 | 长度 | 设计流量水 m3/h | 过滤面积m2 | 体积L |
01# | 7〃(180mm) | 17〃(450mm) | 20 | 0.25 | 8 |
02# | 7〃(180mm) | 32〃(810mm) | 40 | 0.5 | 17 |
03# | 4〃(108mm) | 9〃(230mm) | 6 | 0.09 | 1.3 |
04# | 4〃(108mm) | 15〃(380mm) | 12 | 0.16 | 2.5 |
05# | 6〃(152mm) | 20〃(520mm) | 12 | 0.18 | 8 |
*压差及其他因素会影响流量。 |
汽车涂料和油漆
水净化和水处理
制药
餐饮
精细化工
石油化工