高效过滤袋可以提供的颗粒过滤精度和高容污能力.由化学稳定性很好的聚丙烯超细纤维制作.微米级的超细纤维具有极高的颗粒捕捉能力.这种独特的产品可以适用于多数工业领域,过滤效率高可以达到99.9%.
高效过滤袋在结构上的独特之处在于它具有很多层过滤层梯度分布组成.里面的过滤层选用厚的过滤材料,可以提供好的预过滤以及大的容污能力.中间和外部的过滤层具有更高的密度和纤维细度,以提供更好的过滤精度.高效过滤袋多可以用12层不同密度和精度的过滤材料梯度组成,以实现稳定高效的过滤效率和容污能力,并大大提高过滤袋的使用寿命(按单个滤袋实际能过滤的总流量).另外,高效过滤袋由于其内在的结构还具有大量吸收碳氢化合物(油)的能力。
多层高效过滤袋 | |||||
过滤袋型号 | 1号过滤袋 | 2号过滤袋 | 3号过滤袋 | 4号过滤袋 | 5号过滤袋 |
过滤袋尺寸(mm) | Ø180*430 | Ø180*820 | Ø106*230 | Ø106*380 | Ø152*510 |
尺寸公差(mm) | ≤0.3~0.8 | ||||
过滤面积(㎡) | 0.25 | 0.5 | 0.056 | 0.115 | 0.3㎡ |
过滤精度(μm) | 1、3、5、10、15、25、50、75、100、150、200 | ||||
过滤袋材质 | 聚酯(PE)、聚丙烯(PP)、尼龙(MO) | ||||
操作压差(kg/c㎡) | PE/PP为 1.03~1.72 、MO为 1.03~2.41 kg/c㎡ | ||||
操作温度(℃) | PE为135℃、PP为94℃、MO为135℃ | ||||
袋口固定口环材质 | 镀锌圈、不锈钢圈(SUS304)、塑料圈(PE/PP) | ||||
配套过滤器型号 | 1号过滤器 | 2号过滤器 | 3号过滤器 | 4号过滤器 | 5号过滤器 |
滤料 | 袋环 | 精度 | 尺寸 | 工艺 | 底部样式 |
PE PP/PO NMO PTFE | 镀锌圈 不锈钢圈 塑料圈 | 1u 3u 5u 10u 25u 50u 75u 100u 120u 150u 200u 250u | 01# 02# 03# 04# 05# 非标 | 线缝 热熔 | 圆底 ⌒ 尖底 ∧ 梯底 ︹ |
电泳漆涂装线、废水排放前处理、线路板生产循环用水、汽车生产涂装线、金属铸造、超滤前保护过滤、喷淋水的滤清除油过滤、食品饮料等行业
高效过滤袋